Daftar Lengkap HP Android dari brand VIVO
Ponsel pertama android vivo
Ponsel Android pertama yang diluncurkan oleh Vivo adalah tipe X1. Ponsel ini diluncurkan pada tahun 2012 dan dilengkapi dengan layar 4,7 inci dengan resolusi 720 x 1280 piksel.
Vivo X1 juga dilengkapi dengan prosesor quad-core 1,4 GHz dan RAM 1 GB. Selain itu, ponsel ini memiliki kamera belakang 8 megapiksel dan kamera depan 1,3 megapiksel. Ponsel X1 juga memiliki baterai dengan kapasitas 2000 mAh dan dijalankan oleh sistem operasi Android 4.1 (Jelly Bean).
Daftar hp android vivo
Berikut contoh adalah beberapa daftar ponsel Android yang diproduksi oleh merek vivo:
- Vivo V23 Pro
- Vivo Y33s
- Vivo X60 Pro+
- Vivo Y72 5G
- Vivo Y31
- Vivo V21e
- Vivo V21
- Vivo Y20s
- Vivo Y51A
- Vivo X50 Pro+
Diatas hanya beberapa saja tipe ponsel Android dari merek Vivo. Selain itu, Vivo juga memiliki beberapa seri seperti seri V, seri Y, seri X dan seri Nex yang semuanya didukung oleh sistem operasi Android.
Catatan: daftar smartphone Android dari Motorola terlengkap yang paling popular di pasar gadget global
Vivo Android 2023
vivo iQOO Z7i | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek Dimensity 6020 | ||
Grafis | Mali-G57 MC2 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 186 (6.56 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
vivo Y55s (2023) | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6833 Dimensity 700 | ||
Grafis | Mali-G57 MC2 | ||
Sistem Operasi | Android 12 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 187 g (6.60 oz) | ||
Fitur Kamera | Dual-LED flash, HDR, panorama |
vivo Y78 (China) | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek Dimensity 7020 | ||
Grafis | IMG BXM | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 190 g (6.70 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
vivo S17e | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek Dimensity 7200 | ||
Grafis | Mali-G610 MC4 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 4600 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 178 g (6.28 oz) | ||
Fitur Kamera | Ring-LED flash, panorama, HDR |
vivo Y11 (2023) | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6765 Helio P35 | ||
Grafis | PowerVR GE8320 | ||
Sistem Operasi | Android 12 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 186 g (6.56 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
vivo iQOO Z7 (China) | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm Snapdragon 782G | ||
Grafis | Adreno 642L | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 201.5 g (7.13 oz) | ||
Fitur Kamera | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
vivo Y35+ | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek Dimensity 6020 | ||
Grafis | Mali-G57 MC2 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 190 g (6.70 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
vivo Y02A | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6765 Helio P35 | ||
Grafis | PowerVR GE8320 | ||
Sistem Operasi | Android 12 (Go edition) | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 186 g (6.56 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
vivo S17t | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek Dimensity 8050 | ||
Grafis | Mali-G77 MC9 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 4600 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 186 g (6.56 oz) | ||
Fitur Kamera | Ring-LED flash, panorama, HDR |
vivo Y78+ | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | ||
Grafis | Adreno 619 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 177 g (6.24 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
vivo Y78 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | ||
Grafis | Adreno 619 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 177 g (6.24 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
vivo X Fold2 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | ||
Grafis | Adreno 740 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 4800 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 279 g (9.84 oz) | ||
Fitur Kamera | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Dual-LED flash, panorama |
vivo S17 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G | ||
Grafis | Adreno 642L | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 4600 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 186 g (6.56 oz) | ||
Fitur Kamera | Ring-LED flash, panorama, HDR |
vivo iQOO Neo8 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | ||
Grafis | Adreno 730 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 192 g (6.77 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
vivo T2x (India) | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek Dimensity 6020 | ||
Grafis | Mali-G57 MC2 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 184 g (6.49 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
vivo iQOO Z7x | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | ||
Grafis | Adreno 619 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 6000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 205 g (7.23 oz) | ||
Fitur Kamera | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
vivo iQOO Z7s | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | ||
Grafis | Adreno 619 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 4500 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 172 g (6.07 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
vivo X Flip | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | ||
Grafis | Adreno 730 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 4400 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 198 g (6.98 oz) | ||
Fitur Kamera | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Dual-LED flash, panorama |
vivo iQOO Neo8 Pro | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek Dimensity 9200+ | ||
Grafis | Immortalis-G715 MC11 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 192 g (6.77 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
vivo S17 Pro | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek Dimensity 8200 | ||
Grafis | Mali-G610 MC6 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 4600 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 188 g (6.63 oz) | ||
Fitur Kamera | Ring-LED flash, panorama, HDR |
vivo Y56 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6833 Dimensity 700 | ||
Grafis | Mali-G57 MC2 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 184 g (6.49 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
vivo T2 (India) | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | ||
Grafis | Adreno 619 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 4500 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 172 g (6.07 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
vivo V29 Lite | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | ||
Grafis | Adreno 619 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 177 g (6.24 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
vivo iQOO Neo 7 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek Dimensity 8200 | ||
Grafis | Mali-G610 MC6 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 193 g (6.81 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
vivo Y36 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | ||
Grafis | Adreno 610 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 202 g (7.13 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
vivo iQOO Z7 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek Dimensity 920 | ||
Grafis | Mali-G68 MC4 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 4500 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 173 g (6.10 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
vivo V27e | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT8781 Helio G99 | ||
Grafis | Mali-G57 MC2 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 4600 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 185 g (6.53 oz) | ||
Fitur Kamera | Ring-LED flash, panorama, HDR |
vivo V27 Pro | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek Dimensity 8200 | ||
Grafis | Mali-G610 MC6 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 4600 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 182 g (6.42 oz) | ||
Fitur Kamera | Ring-LED flash, panorama, HDR |
vivo Y36 5G | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek Dimensity 6020 | ||
Grafis | Mali-G57 MC2 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 190 g (6.70 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
vivo V27 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek Dimensity 7200 | ||
Grafis | Mali-G610 MC4 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 4600 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 180 g (6.35 oz) | ||
Fitur Kamera | Ring-LED flash, panorama, HDR |
vivo Y100 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6877 Dimensity 900 | ||
Grafis | Mali-G68 MC4 | ||
Sistem Operasi | Android 13 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 4500 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 181 g (6.38 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Vivo Android 2015
vivo X5Max+ | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6752 | ||
Grafis | Mali-T760MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2300 mAh, non-removable | ||
Total Berat | - | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
vivo X5Pro | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | ||
Grafis | Adreno 405 | ||
Sistem Operasi | Android 5 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 2450 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 151 g (5.33 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
vivo X5Max Platinum Edition | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6752 | ||
Grafis | Mali-T760MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 4150 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 194 g (6.84 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
vivo Y35 (2015) | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | ||
Grafis | Adreno 306 | ||
Sistem Operasi | Android 5 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 2300 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 153 g (5.40 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
vivo Y37 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | ||
Grafis | Adreno 405 | ||
Sistem Operasi | Android 5 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 2720 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 165 g (5.82 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
vivo Y31 (2015) | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6580 | ||
Grafis | Mali-400MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 5 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 2100 mAh, removable | ||
Total Berat | 137 g (4.83 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR |
vivo V1 Max | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | ||
Grafis | Adreno 405 | ||
Sistem Operasi | Android 5 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 2720 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 165 g (5.82 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
vivo Y15S (2015) | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6580 | ||
Grafis | Mali-400MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 5 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 1900 mAh, removable | ||
Total Berat | 130 g (4.59 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
vivo V1 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | ||
Grafis | Adreno 306 | ||
Sistem Operasi | Android 5 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 2300 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 153 g (5.40 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
vivo X6Plus | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6752 | ||
Grafis | Mali-T760MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 5 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 3000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 171 g (6.03 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
vivo X6 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6752 | ||
Grafis | Mali-T760MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 5 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2400 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 135.5 g (4.80 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
vivo Y51 (2015) | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | ||
Grafis | Adreno 306 | ||
Sistem Operasi | Android 5 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2350 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 157 g (5.54 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Vivo Android 2014
vivo Y27 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | ||
Grafis | Adreno 306 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 2260 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 137 g (4.83 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
vivo Y28 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6582 | ||
Grafis | Mali-400MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 2100 mAh, removable | ||
Total Berat | 156 g (5.50 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
vivo X3S | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6592 | ||
Grafis | Mali-450MP4 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 2000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 150 g (5.29 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
vivo Xshot | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM8974AA Snapdragon 801 | ||
Grafis | Adreno 330 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 2600 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 148 g (5.22 oz) | ||
Fitur Kamera | Dual-LED flash, panorama, HDR |
vivo X5 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | ||
Grafis | Adreno 405 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2250 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 141 g (4.97 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
vivo Y11 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6582М | ||
Grafis | Mali-400MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 1700 mAh, removable | ||
Total Berat | 124 g (4.37 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
vivo X5Max | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | ||
Grafis | Adreno 405 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 2300 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 156 g (5.50 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
Vivo Android 2013
vivo Y15 (2013) | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6582 | ||
Grafis | Mali-400MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1900 mAh, removable | ||
Total Berat | 130 g (4.59 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
vivo Y22 (2013) | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6582 | ||
Grafis | Mali-400MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1900 mAh, removable | ||
Total Berat | 126 g (4.44 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
vivo Xplay3S | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm Snapdragon 801 | ||
Grafis | Adreno 330 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 3200 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 174 g (6.14 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |