Cek Daftar Smartphone Android, dari Micromax
Ponsel pertama android micromax
Micromax adalah merek smartphone asli asal India yang didirikan pada tahun 2008. Ponsel Android pertama yang diluncurkan oleh Micromax adalah tipe A60 pada tahun 2010.
Ponsel A60 memiliki layar sentuh 2,8 inci dengan resolusi 240x320 piksel, kamera 3,15 megapiksel, memori internal 150 MB (dapat diperluas dengan kartu microSD), dan menjalankan sistem operasi Android versi 2.1 (Éclair).
Meskipun tidak populer merek-merek terkenal seperti Samsung atau Xiaomi, Micromax tetap menjadi salah satu merek smartphone yang cukup populer di pasar domestik India.
Catatan: daftar Android dari LG, notabene adalah salah satu produsen elektronik terbesar
Daftar hp android micromax
Berikut adalah beberapa list ponsel Android Micromax yang diluncurkan dalam beberapa tahun terakhir:
- Micromax In Note 1
- Micromax In 1
- Micromax In 1b
- Micromax In 2b
- Micromax In Note 1 Pro
- Micromax In 2c
- Micromax In 2
- Micromax In 1s
- Micromax iOne Note
- Micromax iOne
Ponsel-ponsel ini memiliki spesifikasi yang berbeda-beda dan menargetkan pasar yang berbeda pula, tergantung pada kebutuhan pengguna secara spesifik.
Untuk pencarian cepat, gunakan tabel konten yang tersedia diatas. Yang sudah dikelompokkan / disusun untuk daftar ponsel berdasarkan urutan dari tahun pembuatan.
Micromax Android 2022
Micromax In 2c | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Unisoc T610 | ||
Grafis | Mali-G52 MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 11 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 198 g (6.98 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Micromax In note 2 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek Helio G95 | ||
Grafis | Mali-G76 MC4 | ||
Sistem Operasi | Android 11 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 205 g (7.23 oz) | ||
Fitur Kamera | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Micromax Android 2021
Micromax In 2b | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Unisoc T610 | ||
Grafis | Mali-G52 MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 11 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 190 g (6.70 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Micromax In 1 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 | ||
Grafis | Mali-G52 MC2 | ||
Sistem Operasi | Android 10 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 195 g (6.88 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR |
Micromax Android 2020
Micromax In note 1 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6769Z Helio G85 | ||
Grafis | Mali-G52 MC2 | ||
Sistem Operasi | Android 10 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 196 g (6.91 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR |
Micromax In 1b | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6765G Helio G35 | ||
Grafis | PowerVR GE8320 | ||
Sistem Operasi | Android 10 (Go edition) | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 188 g (6.63 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama |
Micromax Android 2019
Micromax Infinity N11 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6762V Helio P22 | ||
Grafis | PowerVR GE8320 | ||
Sistem Operasi | Android 8 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 4000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 164 g (5.78 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Micromax Android 2012
Micromax Superfone Punk A44 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6513 | ||
Grafis | PowerVR SGX531 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1200 mAh battery | ||
Total Berat | - |
Micromax A80 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6573 | ||
Grafis | PowerVR SGX531 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 2500 mAh battery | ||
Total Berat | - | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Micromax A84 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6575 | ||
Grafis | PowerVR SGX531 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1630 mAh battery | ||
Total Berat | - | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Micromax A90 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6575 | ||
Grafis | PowerVR SGX531 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1600 mAh battery | ||
Total Berat | - | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Micromax A90s | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6577 | ||
Grafis | PowerVR SGX531u | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1600 mAh, removable | ||
Total Berat | 118.4 g (4.16 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Micromax A100 | |||
---|---|---|---|
| |||
Grafis | Adreno 200 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 2000 mAh battery | ||
Total Berat | 168 g (5.93 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Micromax Funbook Pro | |||
---|---|---|---|
| |||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Non-removable Li-Ion 5600 mAh battery | ||
Total Berat | - |
Micromax Funbook Alfa P250 | |||
---|---|---|---|
| |||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2800 mAh, non-removable | ||
Total Berat | - |
Micromax Funbook Infinity P275 | |||
---|---|---|---|
| |||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 4000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | - |
Micromax A57 Ninja 3.0 | |||
---|---|---|---|
| |||
Grafis | Adreno 200 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1400 mAh, removable | ||
Total Berat | 93.8 g (3.28 oz) |
Micromax A87 Ninja 4.0 | |||
---|---|---|---|
| |||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1400 mAh, removable | ||
Total Berat | - |
Micromax A110 Canvas 2 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6577 | ||
Grafis | PowerVR SGX531 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2000 mAh, removable | ||
Total Berat | 168 g (5.93 oz) | ||
Fitur Kamera | Dual-LED flash |
Micromax A101 | |||
---|---|---|---|
| |||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2100 mAh, removable | ||
Total Berat | 200 g (7.05 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Micromax Funbook P300 | |||
---|---|---|---|
| |||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Non-removable Li-Ion 2800 mAh battery | ||
Total Berat | - |
Micromax A78 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6573 | ||
Grafis | PowerVR SGX531 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1300 mAh battery | ||
Total Berat | - |
Micromax A50 Ninja | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6573 | ||
Grafis | PowerVR SGX531 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1200 mAh battery | ||
Total Berat | - |
Micromax A45 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6513 | ||
Grafis | PowerVR SGX531 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1300 mAh battery | ||
Total Berat | 120 g (4.23 oz) |
Micromax A52 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6575 | ||
Grafis | PowerVR SGX531 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1280 mAh battery | ||
Total Berat | 112 g (3.95 oz) |
Micromax A56 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6573 | ||
Grafis | PowerVR SGX531 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1400 mAh battery | ||
Total Berat | 110 g (3.88 oz) |
Micromax A25 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6515 | ||
Grafis | PowerVR SGX531 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1280 mAh, removable | ||
Total Berat | 102 g (3.60 oz) |
Micromax Android 2011
Micromax A85 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Nvidia Tegra 2 AP20H | ||
Grafis | ULP GeForce | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1500 mAh battery | ||
Total Berat | - |
Micromax A55 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM7227-1 Snapdragon S1 | ||
Grafis | Adreno 200 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1000 mAh battery | ||
Total Berat | 111.5 g (3.92 oz) |
Micromax A75 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6573 | ||
Grafis | PowerVR SGX531 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1300 mAh battery | ||
Total Berat | 135.4 g (4.76 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Micromax A70 | |||
---|---|---|---|
| |||
Grafis | Adreno 200 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1450 mAh battery | ||
Total Berat | 85 g (3.00 oz) |
Micromax A73 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6573 | ||
Grafis | PowerVR SGX531 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1300 mAh battery | ||
Total Berat | - | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Micromax Android 2010
Micromax A60 | |||
---|---|---|---|
| |||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1280 mAh battery | ||
Total Berat | 105 g (3.70 oz) |