Daftar Lengkap ponsel Android dari Yezz
Daftar Hp Android Yezz
Berdasarkan data daftar hp android dari Yezz hingga Agustus 2023, sadapphone.com memiliki informasi tentang HP Android terbaru dari merek “Yezz”.
Mungkin itu adalah merek yang relatif baru atau tidak terkenal di pasaran indonesia saat ini, apabila ingin mencari data informasi lebih lengkap terkait ponsel terbaru atau merujuk ke sumber lain untuk menemukan daftar HP Android dari merek Yezz.
Catatan: daftar smartphone Android Sony Ericsson dari semua seri yang dikeluarkan pertama rilis sampai yang terakhir
Berikut beberapa daftar nama tipe hp dari Yezz:
- Yezz Art 3S
- Yezz Max 3 Ultra
- Yezz Max 3 Plus
- Yezz Max 3
- Yezz Liv 3S LTE
- Yezz Art 3 Pro
- Yezz C32
- Yezz Art 3 Lite
- Yezz EPIC 3
- Yezz Max 2 Ultra
Ponsel Android Pertama Yezz
Ponsel Android pertama dari merek Yezz adalah dengan nama Andy A4. Yezz Andy A4 diluncurkan pada tahun 2013. Ini adalah ponsel Android entry-level yang menawarkan fitur dasar dengan harga yang sangat terjangkau untuk pasar gadget yang lebih luas.
Meskipun tidak terlalu dikenal secara luas, Yezz Andy A4 dan model-model awal lainnya dari Yezz memberikan alternatif bagi mereka yang mencari ponsel Android dengan budget miring.
Penting untuk dicatat bahwa informasi ini berdasarkan data terbaru, dan mungkin ada model Yezz Android terbaru, setelah data ini dibuat atau diperbarui.
Yezz Android 2023
Yezz Art 3S | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Unisoc SC9863A | ||
Grafis | IMG8322 | ||
Sistem Operasi | Android 12 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 190 g (6.70 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Yezz Max 3 Plus | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Unisoc SC9832E | ||
Grafis | Mali-T820 MP1 | ||
Sistem Operasi | Android 12 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 3700 mAh, removable | ||
Total Berat | - | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Yezz Max 3 Ultra | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Unisoc SC9832E | ||
Grafis | Mali-T820 MP1 | ||
Sistem Operasi | Android 12 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 3700 mAh, removable | ||
Total Berat | 182 g (6.42 oz) | ||
Fitur Kamera | Dual-LED flash |
Yezz Liv 3S LTE | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Unisoc SC9832E | ||
Grafis | Mali-T820 MP1 | ||
Sistem Operasi | Android 12 (Go edition) | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2000 mAh, removable | ||
Total Berat | - | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Yezz Max 3 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Unisoc SC9832E | ||
Grafis | Mali-T820 MP1 | ||
Sistem Operasi | Android 12 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2600 mAh, removable | ||
Total Berat | - | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Yezz Art 3 Pro | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6769Z Helio G85 | ||
Grafis | Mali-G52 MC2 | ||
Sistem Operasi | Android 12 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 201 g (7.09 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Yezz Android 2022
Yezz EPIC 3 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Allwinner A133 | ||
Grafis | PowerVR GE8300 | ||
Sistem Operasi | Android 12 (Go Edition) | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 2500 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 250 g (8.82 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Yezz Art 3 Lite | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Unisoc SC9832E | ||
Grafis | Mali-T820 MP1 | ||
Sistem Operasi | Android 11 (Go edition) | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 154 g (5.43 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Yezz Max 2 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6737M | ||
Grafis | Mali-T720MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 11 (Go edition) | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2500 mAh, removable | ||
Total Berat | 170 g (6.00 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Yezz Max 2 Ultra | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6737M | ||
Grafis | Mali-T720MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 11 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 3000 mAh, removable | ||
Total Berat | 175 g (6.17 oz) | ||
Fitur Kamera | Dual-LED dual-tone flash |
Yezz Android 2021
Yezz GO 3 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Unisoc SC7731e | ||
Grafis | Mali-400 MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 11 (Go edition) | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1350 mAh, removable | ||
Total Berat | 84.5 g (3.00 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, Panorama, HDR |
Yezz Liv 3 LTE | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Unisoc SC9832E | ||
Grafis | Mali-T820 MP1 | ||
Sistem Operasi | Android 11 (Go edition) | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2000 mAh, removable | ||
Total Berat | - | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Yezz Max 2 Plus | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Unisoc SC9832E | ||
Grafis | Mali-T820 MP1 | ||
Sistem Operasi | Android 11 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2600 mAh, removable | ||
Total Berat | 150 g (5.29 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Yezz Art 2 Pro | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Unisoc SC9863A | ||
Grafis | IMG8322 | ||
Sistem Operasi | Android 11 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 188 g (6.63 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Yezz Liv 1s | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Spreadtrum SC7731E | ||
Grafis | Mali-T820 | ||
Sistem Operasi | Android 10 (Go edition) | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2000 mAh, removable | ||
Total Berat | 137 g (4.83 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Yezz Android 2020
Yezz Art 1 Pro | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6762D Helio A25 | ||
Grafis | PowerVR GE8320 | ||
Sistem Operasi | Android 10 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 4000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 120 g (4.23 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Yezz GO 1 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6580 | ||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 10 (Go edition) | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1400 mAh, removable | ||
Total Berat | 123 g (4.34 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, Panorama, HDR |
Yezz Art 1 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6739 | ||
Sistem Operasi | Android 10 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 3000 mAh, removable | ||
Total Berat | 120 g (4.23 oz) | ||
Fitur Kamera | Dual-LED flash, panorama, HDR |
Yezz Liv 2 LTE | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6739 | ||
Sistem Operasi | Android 10 (Go edition) | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2450 mAh, removable | ||
Total Berat | 112 g (3.95 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR |
Yezz Android 2019
Yezz LIV1 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Unisoc SC7731E | ||
Grafis | Mali-T820 MP1 | ||
Sistem Operasi | Android 9 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2000 mAh, removable | ||
Total Berat | 133.3 g (4.69 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
Yezz Max 1 Plus | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Unisoc SC9832E | ||
Grafis | Mali-T820 MP1 | ||
Sistem Operasi | Android 9 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2800 mAh, removable | ||
Total Berat | 154.8 g (5.47 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
Yezz Android 2018
Yezz Epic T | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6750 | ||
Grafis | Mali-T860MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 7 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 9000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 469 g (1.03 lb) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
Yezz Andy 5E5 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6580M | ||
Grafis | Mali-400MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 8 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 125 g (4.41 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Yezz Andy 4E7 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6580M | ||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 8 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1400 mAh, removable | ||
Total Berat | 112 g (3.95 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Yezz Max 1 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6580M | ||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 8 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2000 mAh, removable | ||
Total Berat | 120 g (4.23 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
Yezz Android 2016
Yezz Andy 4E3I | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6572A | ||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1400 mAh, removable | ||
Total Berat | 116.9 g (4.13 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama |
Yezz Monte Carlo 55 LTE | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6753 | ||
Grafis | Mali-T720MP3 | ||
Sistem Operasi | Android 5 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 3000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 165 g (5.82 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
Yezz Monte Carlo 55 LTE VR | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6753 | ||
Grafis | Mali-T720MP3 | ||
Sistem Operasi | Android 5 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 3000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 165 g (5.82 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
Yezz Andy 5.5M LTE VR | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6735 | ||
Grafis | Mali-T720 | ||
Sistem Operasi | Android 5 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2400 mAh, removable | ||
Total Berat | 165 g (5.82 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama |
Yezz Andy 5M LTE | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6735P | ||
Grafis | Mali-T720MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 5 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2200 mAh, removable | ||
Total Berat | 142 g (5.01 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama |
Yezz Andy 4.7T | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM8212 Snapdragon 200 | ||
Grafis | Adreno 302 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1780 mAh, removable | ||
Total Berat | 120 g (4.23 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
Yezz Andy 5E3 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6580M | ||
Grafis | Mali-400MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 6 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2000 mAh, removable | ||
Total Berat | 153 g (5.40 oz) |
Yezz Andy 5EI3 (2016) | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6580M | ||
Grafis | Mali-400MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 6 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2000 mAh battery | ||
Total Berat | 153 g (5.40 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama |
Yezz 5M | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6580 | ||
Grafis | Mali-400MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 6 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2300 mAh battery | ||
Total Berat | 114 g (4.02 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama |
Yezz 4.5EL LTE | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6737M | ||
Grafis | Mali-T720MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 6 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1700 mAh battery | ||
Total Berat | 130 g (4.59 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Yezz Andy 4E4 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Spreadtrum SC7731C | ||
Grafis | Mali-400MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 6 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1400 mAh battery | ||
Total Berat | 112 g (3.95 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama |
Yezz Android 2015
Yezz Andy 3.5E2I | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6572M | ||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1300 mAh, removable | ||
Total Berat | 102 g (3.60 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama |
Yezz Andy 4E2I | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6572M | ||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1400 mAh, removable | ||
Total Berat | 110 g (3.88 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama |
Yezz Andy 4E LTE | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6732M | ||
Grafis | Mali-T760MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1450 mAh, removable | ||
Total Berat | 127 g (4.48 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Yezz Andy 3.5EI3 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Spreadtrum 7715 | ||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1100 mAh, removable | ||
Total Berat | 98 g (3.46 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR |
Yezz Andy 4.5EL LTE | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6735M | ||
Grafis | Mali-T720MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 5 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2000 mAh, removable | ||
Total Berat | 146 g (5.15 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Yezz Andy 5EL LTE | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6735M | ||
Grafis | Mali-T720MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 5 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2100 mAh, removable | ||
Total Berat | 158 g (5.57 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR |
Yezz Andy 4EL2 LTE | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6735M | ||
Grafis | Mali-T720MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 5 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1600 mAh, removable | ||
Total Berat | 120 g (4.23 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR |
Yezz Andy 5EI3 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6572M | ||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 5 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2000 mAh, removable | ||
Total Berat | 104 g (3.67 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Yezz Andy C5E LTE | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6735M | ||
Grafis | Mali-T720MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 5 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2100 mAh, removable | ||
Total Berat | 158 g (5.57 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR |
Yezz Andy 5E LTE | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6735M | ||
Grafis | Mali-T720MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 5 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2100 mAh, removable | ||
Total Berat | 158 g (5.57 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR |
Yezz Andy 6EL LTE | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6735A | ||
Grafis | Mali-T720MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 5 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 2900 mAh, removable | ||
Total Berat | 131 g (4.62 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR |
Yezz Andy 3.5EI2 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6572M | ||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1300 mAh, removable | ||
Total Berat | 74 g (2.61 oz) | ||
Fitur Kamera | Panorama |
Yezz Andy 4EI2 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6572M | ||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1400 mAh, removable | ||
Total Berat | 110 g (3.88 oz) | ||
Fitur Kamera | Panorama |
Yezz Andy 5E2I | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6572M | ||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 5 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2000 mAh, removable | ||
Total Berat | 104 g (3.67 oz) | ||
Fitur Kamera | Panorama |
Yezz Android 2014
Yezz Andy AZ4.5 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6572 | ||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1800 mAh, removable | ||
Total Berat | 149 g (5.26 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR |
Yezz Andy A5QP | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6592 | ||
Grafis | Mali-450MP4 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 1800 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 123 g (4.34 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR |
Yezz Andy 6Q | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6582 | ||
Grafis | Mali-400MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 3000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 160 g (5.64 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR |
Yezz Andy 3.5EI | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6572 | ||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1300 mAh, removable | ||
Total Berat | 115 g (4.06 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama |
Yezz Andy 5EI | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6572M | ||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1550 mAh, removable | ||
Total Berat | 160 g (5.64 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Yezz Andy 3.5EH | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6572M | ||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1300 mAh, removable | ||
Total Berat | 115 g (4.06 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Yezz Andy 4EI | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6572M | ||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 1400 mAh, removable | ||
Total Berat | 127 g (4.48 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Yezz Andy 4.5M | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6582M | ||
Grafis | Mali-400MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 1500 mAh, removable | ||
Total Berat | 142 g (5.01 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Yezz Andy 5.5EI | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6572 | ||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2500 mAh, removable | ||
Total Berat | 202 g (7.13 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR |
Yezz Andy C5V | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6582M | ||
Grafis | Mali-400MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 2020 mAh, removable | ||
Total Berat | 180 g (6.35 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR |
Yezz Andy C5VP | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6582M | ||
Grafis | Mali-400MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 2020 mAh, removable | ||
Total Berat | 180 g (6.35 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR |
Yezz Andy 5T | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6582 | ||
Grafis | Mali-400MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 1800 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 123 g (4.34 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR |
Yezz Epic T7FD | |||
---|---|---|---|
| |||
Grafis | Mali-400MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2500 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 274 g (9.67 oz) |
Yezz Andy C5QL | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6582M | ||
Grafis | Mali-400MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2020 mAh, removable | ||
Total Berat | 180 g (6.35 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR |
Yezz Andy C5ML | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6582M | ||
Grafis | Mali-400MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 2020 mAh, removable | ||
Total Berat | 180 g (6.35 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR |
Yezz Android 2013
Yezz Epic T7 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Allwinner A13 | ||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2600 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 293 g (10.34 oz) |
Yezz Andy A5 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6589M | ||
Grafis | PowerVR SGX544 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2000 mAh, removable | ||
Total Berat | 106 g without battery (3.74 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR |
Yezz Andy A4 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6577T | ||
Grafis | PowerVR SGX531u | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1400 mAh, removable | ||
Total Berat | 104 g without battery (3.67 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
Yezz Andy A4.5 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6589 | ||
Grafis | PowerVR SGX544 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1500 mAh, removable | ||
Total Berat | 102 g without battery (3.60 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
Yezz Andy A4.5 1GB | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6589M | ||
Grafis | PowerVR SGX544 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 1500 mAh, removable | ||
Total Berat | 102 g without battery (3.60 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
Yezz Andy A5 1GB | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6589M | ||
Grafis | PowerVR SGX544 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2000 mAh, removable | ||
Total Berat | 106 g without battery (3.74 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR |
Yezz Andy A4E | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6572 | ||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1550 mAh, removable | ||
Total Berat | 133 g (4.69 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
Yezz Andy A4M | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6572M | ||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1400 mAh, removable | ||
Total Berat | 118 g (4.16 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
Yezz Andy A6M | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6582M | ||
Grafis | Mali-400MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 2400 mAh, removable | ||
Total Berat | 189 g (6.67 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
Yezz Andy A6M 1GB | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6582M | ||
Grafis | Mali-400MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 2400 mAh, removable | ||
Total Berat | 189 g (6.67 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
Yezz Epic T7ED | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Allwinner A20 | ||
Grafis | Mali-400MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 2500 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 272 g (9.59 oz) |
Yezz Andy A3.5EP | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6572 | ||
Grafis | Mali-400 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1300 mAh, removable | ||
Total Berat | 115 g (4.06 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama |
Yezz Android 2012
Yezz Andy 3G 2.8 YZ11 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6573 | ||
Grafis | PowerVR SGX531 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1000 mAh battery | ||
Total Berat | 71 g without battery (2.50 oz) |
Yezz Andy 3G 4.0 YZ1120 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6575 | ||
Grafis | PowerVR SGX531 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1650 mAh battery | ||
Total Berat | 71 g without battery (2.50 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Yezz Andy 3G 3.5 YZ1110 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6575 | ||
Grafis | PowerVR SGX531 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1200 mAh, removable | ||
Total Berat | 71 g without battery (2.50 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
Yezz Andy A3.5 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6575 | ||
Grafis | PowerVR SGX531 | ||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1300 mAh, removable | ||
Total Berat | 82 g without battery (2.89 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama |
Yezz Android 2011
Yezz Andy YZ1100 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6516 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1100 mAh battery | ||
Total Berat | 71 g without battery (2.50 oz) |