Daftar Lengkap ponsel Android dari T-Mobile
Daftar Hp Android T-Mobile
Berikut adalah beberapa contoh daftar HP Android yang diperkenalkan oleh T-Mobile:
- T-Mobile REVVL 6x Pro
- T-Mobile REVVL 6x
- T-Mobile REVVL Tab
- T-Mobile REVVL 6 Pro
- T-Mobile REVVL 6
- T-Mobile REVVL V+ 5G
- T-Mobile REVVL 5G
- T-Mobile REVVL 4+
- T-Mobile REVVL 4
- T-Mobile Revvlry+
- T-Mobile Revvlry
- T-Mobile Revvl
- T-Mobile Prism II
- T-Mobile Concord
- T-Mobile myTouch Q 2
- T-Mobile myTouch 2
- T-Mobile Prism
- T-Mobile Move Balance
- T-Mobile Arizona
- T-Mobile Vivacity
Pastikan untuk memeriksa situs web T-Mobile atau menghubungi pusat layanan pelanggan mereka untuk informasi terbaru tentang semua daftar dari model HP Android yang ditawarkan.
Catatan: daftar smartphone Android dari Plum terlengkap yang popular di beberapa negara, tidak pernah masuk ke pasar gadget indonesia
Ponsel Android Pertama T-Mobile
Ponsel Android pertama yang dirilis oleh T-Mobile dengan nama G1, yang juga dikenal sebagai HTC Dream. Ponsel ini diluncurkan pada bulan Oktober 2008. HTC Dream merupakan ponsel pintar berbasis Android pertama yang diproduksi oleh HTC dan juga T-Mobile dengan dukungan dari Google.
T-Mobile G1 memiliki keyboard fisik QWERTY yang dapat digeser, layar sentuh dengan resolusi 320x480 piksel, kamera 3,2 megapiksel, dan menjalankan sistem operasi Android 1.0 (dalam versi resmi disebut “Cupcake”). Meskipun desain dan spesifikasinya mungkin tampak kuno dibandingkan dengan ponsel Android modern saat ini, T-Mobile G1 memainkan peran penting dalam membuka jalan bagi popularitas dan pertumbuhan ekosistem dari sistem mobile Android.
T-Mobile Android 2022
T-Mobile REVVL 6 Pro | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6833 Dimensity 700 | ||
Grafis | Mali-G57 MC2 | ||
Sistem Operasi | Android 12 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 214 g (7.55 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
T-Mobile REVVL 6 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6833 Dimensity 700 | ||
Grafis | Mali-G57 MC2 | ||
Sistem Operasi | Android 12 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 4500 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 194 g (6.84 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
T-Mobile Android 2021
T-Mobile REVVL V+ 5G | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6833 Dimensity 700 | ||
Grafis | Mali-G57 MC2 | ||
Sistem Operasi | Android 11 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | - | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
T-Mobile Android 2020
T-Mobile REVVL 5G | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765 5G | ||
Grafis | Adreno 620 | ||
Sistem Operasi | Android 10 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 4500 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 215 g (7.58 oz) | ||
Fitur Kamera | Dual-LED flash, HDR, panorama |
T-Mobile REVVL 4+ | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 | ||
Grafis | Adreno 610 | ||
Sistem Operasi | Android 10 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 4000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 180 g (6.35 oz) | ||
Fitur Kamera | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
T-Mobile REVVL 4 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6761 Helio A22 | ||
Grafis | PowerVR GE8300 | ||
Sistem Operasi | Android 10 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 3500 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 158.5 (5.61 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
T-Mobile Android 2019
T-Mobile Revvlry | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 | ||
Grafis | Adreno 506 | ||
Sistem Operasi | Android 9 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 3000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | - | ||
Fitur Kamera | LED flash, panorama, HDR |
T-Mobile Revvlry+ | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 | ||
Grafis | Adreno 509 | ||
Sistem Operasi | Android 9 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 3000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | - | ||
Fitur Kamera | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
T-Mobile Android 2018
T-Mobile Android 2017
T-Mobile Revvl | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Mediatek MT6738 | ||
Grafis | Mali-T860MP2 | ||
Sistem Operasi | Android 7 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 3000 mAh, non-removable | ||
Total Berat | 157.9 g (5.64 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash, HDR |
T-Mobile Android 2013
T-Mobile Prism II | |||
---|---|---|---|
| |||
Sistem Operasi | Android 4 | ||
Baterai Kapasitas | Li-Ion 1750 mAh, removable | ||
Total Berat | 100 g (3.53 oz) |
T-Mobile Android 2012
T-Mobile Concord | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | BCM21553 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1500 mAh battery | ||
Total Berat | 100 g (3.53 oz) |
T-Mobile myTouch 2 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM8255T Snapdragon S2 | ||
Grafis | Adreno 205 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1500 mAh battery | ||
Total Berat | 140 g (4.94 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
T-Mobile myTouch Q 2 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM8255T Snapdragon S2 | ||
Grafis | Adreno 205 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1500 mAh battery | ||
Total Berat | 185 g (6.53 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
T-Mobile Prism | |||
---|---|---|---|
| |||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1400 mAh battery | ||
Total Berat | 125 g (4.41 oz) |
T-Mobile Android 2011
T-Mobile Move Balance | |||
---|---|---|---|
| |||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 2000 mAh battery | ||
Total Berat | 142 g (5.01 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
T-Mobile Vivacity | |||
---|---|---|---|
| |||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1500 mAh battery | ||
Total Berat | 118 g (4.16 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
T-Mobile G2x | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Nvidia Tegra 2 AP20H | ||
Grafis | ULP GeForce | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1500 mAh battery | ||
Total Berat | 141.8 g (4.97 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
T-Mobile Sidekick 4G | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Hummingbird | ||
Grafis | PowerVR SGX540 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1500 mAh battery | ||
Total Berat | 162 g (5.71 oz) |
T-Mobile myTouch 3G 1.2 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM7201A | ||
Grafis | Adreno 130 | ||
Sistem Operasi | Android 1 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion battery | ||
Total Berat | 116 g (4.09 oz) |
T-Mobile Move | |||
---|---|---|---|
| |||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1300 mAh battery | ||
Total Berat | 120 g (4.23 oz) |
T-Mobile G-Slate | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Nvidia Tegra 2 T20 | ||
Grafis | ULP GeForce | ||
Sistem Operasi | Android 3 | ||
Baterai Kapasitas | Non-removable Li-Ion battery | ||
Total Berat | 621 g (1.37 lb) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
T-Mobile myTouch | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 | ||
Grafis | Adreno 205 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1500 mAh battery | ||
Total Berat | 108 g (5.64 oz) |
T-Mobile myTouch Q | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 | ||
Grafis | Adreno 205 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1500 mAh battery | ||
Total Berat | 160 g (5.64 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
T-Mobile SpringBoard | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 | ||
Grafis | Adreno 220 | ||
Sistem Operasi | Android 3 | ||
Baterai Kapasitas | Non-removable Li-Po 7000 mAh battery | ||
Total Berat | 607.8 (1.34 lb) |
T-Mobile myTouch 4G Slide | |||
---|---|---|---|
| |||
Grafis | Adreno 220 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1520 mAh battery | ||
Total Berat | 184 g (6.49 oz) | ||
Fitur Kamera | Dual-LED flash, HDR |
T-Mobile Arizona | |||
---|---|---|---|
| |||
Sistem Operasi | Android OS | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1100 mAh battery | ||
Total Berat | 100 g (3.53 oz) |
T-Mobile Android 2010
T-Mobile myTouch 3G Fender Edition | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM7201A | ||
Grafis | Adreno 130 | ||
Sistem Operasi | Android 1 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1340 mAh battery | ||
Total Berat | 116 g (4.09 oz) |
T-Mobile Pulse Mini | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 | ||
Grafis | Adreno 200 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1150 mAh battery | ||
Total Berat | 110 g (3.88 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
T-Mobile Garminfone | |||
---|---|---|---|
| |||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1150 mAh battery | ||
Total Berat | 136 g (4.80 oz) |
T-Mobile myTouch 3G Slide | |||
---|---|---|---|
| |||
Grafis | Adreno 130 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1300 mAh battery | ||
Total Berat | 167 (5.89 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
T-Mobile G2 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM7230 | ||
Grafis | Adreno 205 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1300 mAh battery | ||
Total Berat | 184.3 g (6.49 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
T-Mobile myTouch 4G | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 | ||
Grafis | Adreno 205 | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1400 mAh battery | ||
Total Berat | 153.1 g (5.40 oz) | ||
Fitur Kamera | LED flash |
T-Mobile Comet | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM7225 Snapdragon S1 | ||
Grafis | No | ||
Sistem Operasi | Android 2 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1200 mAh battery | ||
Total Berat | 102.1 g (3.60 oz) |
T-Mobile Android 2009
T-Mobile Pulse | |||
---|---|---|---|
| |||
Sistem Operasi | Android 1 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1500 mAh battery | ||
Total Berat | 130 g (4.59 oz) |
T-Mobile myTouch 3G | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM7201A | ||
Grafis | Adreno 130 | ||
Sistem Operasi | Android 1 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1340 mAh battery | ||
Total Berat | 116 g (4.09 oz) |
T-Mobile G2 Touch | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM7200A | ||
Grafis | Adreno 130 | ||
Sistem Operasi | Android 1 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1350 mAh battery | ||
Total Berat | 135 g (4.76 oz) |
T-Mobile Android 2008
T-Mobile G1 | |||
---|---|---|---|
| |||
SOC | Qualcomm MSM7201A | ||
Grafis | Adreno 130 | ||
Sistem Operasi | Android 1 | ||
Baterai Kapasitas | Removable Li-Ion 1150 mAh battery | ||
Total Berat | 158 g (5.57 oz) |